# html/ad/ad-a.cpt
# autogenerated GMT palette "html/ad/ad-a.cpt"
# cptutils version 1.22, Tue Nov 22 23:45:01 2005
# COLOR_MODEL = RGB
-2.000000e+01 115 255 217 -4.000000e+01 115 255 217
-4.000000e+01 115 255 224 -6.000000e+01 115 255 224
-6.000000e+01 115 255 232 -8.000000e+01 115 255 232
-8.000000e+01 115 255 240 -1.000000e+02 115 255 240
-1.000000e+02 115 255 247 -1.200000e+02 115 255 247
-1.200000e+02 115 255 255 -1.400000e+02 115 255 255
-1.400000e+02 119 247 255 -1.600000e+02 119 247 255
-1.600000e+02 123 240 255 -1.800000e+02 123 240 255
-1.800000e+02 127 232 255 -2.000000e+02 127 232 255
-2.000000e+02 127 225 255 -2.200000e+02 127 225 255
-2.200000e+02 127 218 255 -2.400000e+02 127 218 255
-2.400000e+02 127 211 255 -2.600000e+02 127 211 255
-2.600000e+02 127 204 255 -2.800000e+02 127 204 255
-2.800000e+02 127 197 255 -3.000000e+02 127 197 255
-3.000000e+02 127 190 255 -3.200000e+02 127 190 255
-3.200000e+02 127 183 255 -3.400000e+02 127 183 255
-3.400000e+02 127 176 255 -3.600000e+02 127 176 255
-3.600000e+02 127 169 255 -3.800000e+02 127 169 255
-3.800000e+02 127 162 255 -4.000000e+02 127 162 255
-4.000000e+02 127 159 255 -4.200000e+02 127 159 255
-4.200000e+02 127 152 255 -4.400000e+02 127 152 255
-4.400000e+02 127 149 255 -4.600000e+02 127 149 255
-4.600000e+02 127 141 255 -4.800000e+02 127 141 255
-4.800000e+02 122 136 250 -5.000000e+02 122 136 250
-5.000000e+02 117 131 245 -5.200000e+02 117 131 245
-5.200000e+02 112 126 240 -5.400000e+02 112 126 240
-5.400000e+02 107 121 235 -5.600000e+02 107 121 235
-5.600000e+02 102 116 230 -5.800000e+02 102 116 230
-5.800000e+02  97 111 225 -6.000000e+02  97 111 225
-6.000000e+02  97 111 221 -6.200000e+02  97 111 221
-6.200000e+02  97 111 217 -6.400000e+02  97 111 217
-6.400000e+02  97 111 213 -6.600000e+02  97 111 213
-6.600000e+02  97 111 209 -6.800000e+02  97 111 209
-6.800000e+02  97 111 205 -7.000000e+02  97 111 205
-7.000000e+02  97 111 200 -7.200000e+02  97 111 200
-7.200000e+02  94 108 195 -7.400000e+02  94 108 195
-7.400000e+02  92 106 190 -7.600000e+02  92 106 190
-7.600000e+02  87 101 185 -7.800000e+02  87 101 185
-7.800000e+02  82  96 180 -8.000000e+02  82  96 180
-8.000000e+02  77  91 175 -8.200000e+02  77  91 175
-8.200000e+02  72  86 170 -8.400000e+02  72  86 170
-8.400000e+02  67  81 165 -8.600000e+02  67  81 165
-8.600000e+02  62  76 160 -8.800000e+02  62  76 160
-8.800000e+02  57  71 155 -9.000000e+02  57  71 155
-9.000000e+02  52  66 150 -9.200000e+02  52  66 150
-9.200000e+02  47  61 145 -9.400000e+02  47  61 145
-9.400000e+02  42  56 140 -9.600000e+02  42  56 140
-9.600000e+02  37  51 135 -9.800000e+02  37  51 135
-9.800000e+02  32  46 130 -1.000000e+03  32  46 130
-1.000000e+03  27  41 125 -1.020000e+03  27  41 125
-1.020000e+03  22  36 120 -1.040000e+03  22  36 120
-1.040000e+03  17  31 115 -1.060000e+03  17  31 115
-1.060000e+03  12  26 110 -1.080000e+03  12  26 110
-1.080000e+03   7  11 105 -1.100000e+03   7  11 105
-1.100000e+03   2   6 100 -1.120000e+03   2   6 100
-1.120000e+03   0   1  95 -1.140000e+03   0   1  95
-1.140000e+03   0   0  90 -1.160000e+03   0   0  90
-1.160000e+03   0   0  85 -1.180000e+03   0   0  85
-1.180000e+03   0   0  80 -1.200000e+03   0   0  80
B   0   0   0
F   0   0   0
N   0   0   0
